2. Männer
Ergebnisse
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 26.09.2020 | 17:30 h | 3816 | 106004 | HV Ruhland/Schwarzheide | BSV G-W Finsterwalde II | 14:33 |
![]() |
||
Sa. | 03.10.2020 | 15:30 | 3600 | 106010 | BSV G-W Finsterwalde II | TSV Germania Massen | 21:23 |
![]() |
||
Sa. | 10.10.2020 | 14:30 v | 3700 | 106014 | HC Bad Liebenwerda II | BSV G-W Finsterwalde II | 27:19 |
![]() |
||
Termin offen | 3600 | 106019 | BSV G-W Finsterwalde II | Elsterwerdaer SV 94 | 0:0 | |||||
Termin offen | 3600 | 106024 | BSV G-W Finsterwalde II | TSV Empor Dahme | 0:0 | |||||
Termin offen | 3820 | 106028 | SV Eintracht Ortrand | BSV G-W Finsterwalde II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3600 | 106031 | BSV G-W Finsterwalde II | SV Herzberg | 0:0 | |||||
Termin offen | 2310 | 106037 | SSV Lübbenau | BSV G-W Finsterwalde II | 0:0 | |||||
Sa. | 16.01.2021 | 15:30 | 3600 | 106042 | BSV G-W Finsterwalde II | HV Grün-Weiß Plessa | 0:0 | |||
Sa. | 23.01.2021 | 15:30 | 3600 | 106049 | BSV G-W Finsterwalde II | HV Ruhland/Schwarzheide | ||||
Sa. | 06.02.2021 | 16:00 | 3630 | 106055 | TSV Germania Massen | BSV G-W Finsterwalde II | ||||
Sa. | 13.02.2021 | 17:30 | 3600 | 106059 | BSV G-W Finsterwalde II | HC Bad Liebenwerda II | ||||
Sa. | 27.02.2021 | 18:00 | 3720 | 106064 | Elsterwerdaer SV 94 | BSV G-W Finsterwalde II | ||||
Sa. | 13.03.2021 | 16:30 t/v | 3320 | 106069 | TSV Empor Dahme | BSV G-W Finsterwalde II | ||||
Sa. | 20.03.2021 | 15:30 | 3600 | 106073 | BSV G-W Finsterwalde II | SV Eintracht Ortrand | ||||
Sa. | 17.04.2021 | 17:00 | 3400 | 106076 | SV Herzberg | BSV G-W Finsterwalde II | ||||
Sa. | 24.04.2021 | 15:30 | 3600 | 106082 | BSV G-W Finsterwalde II | SSV Lübbenau | ||||
Sa. | 08.05.2021 | 14:00 | 3720 | 106087 | HV Grün-Weiß Plessa | BSV G-W Finsterwalde II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)