E-Jugend (männlich)
Ergebnisse
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 27.09.2020 | 09:40 | 3600 | 606601 | BSV G-W Finsterwalde | HC Spreewald II | 6:18 | |||
11:40 | 3600 | 606604 | HC Spreewald | BSV G-W Finsterwalde | 9:16 | |||||
Termin offen | 3600 | 606607 | BSV G-W Finsterwalde II | BSV G-W Finsterwalde | ||||||
Termin offen | 3600 | 606609 | BSV G-W Finsterwalde | HC Spreewald | ||||||
So. | 13.12.2020 | 10:00 | 2340 | 606615 | HC Spreewald II | BSV G-W Finsterwalde | ||||
12:00 | 2340 | 606618 | BSV G-W Finsterwalde | SV Chemie Guben 1990 | ||||||
Sa. | 09.01.2021 | 13:40 | 2400 | 606621 | SV Chemie Guben 1990 | BSV G-W Finsterwalde | ||||
15:00 | 2400 | 606623 | BSV G-W Finsterwalde | Lausitzer HC Cottbus | ||||||
Sa. | 23.01.2021 | 09:40 | 2400 | 606626 | Lausitzer HC Cottbus | BSV G-W Finsterwalde | ||||
11:40 | 2400 | 606629 | BSV G-W Finsterwalde | BSV G-W Finsterwalde II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)